Benvenuti alla sezione dedicata alla classifica completa del Girone C della Serie C 2026/27.
In questa pagina trovi l’ordinamento aggiornato delle 20 squadre che partecipano al girone, con punti, gare giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, e differenza reti. Il campionato – iniziato il 23 agosto 2026 e che si concluderà il 25 aprile 2027 – vedrà un duello avvincente per la promozione in Serie B, l’accesso ai play-off e la lotta per evitare la retrocessione.
Qualche spunto da tenere d’occhio
Il Girone C si conferma uno dei raggruppamenti più combattuti e bilanciati del campionato, con squadre storiche pronte a recitare un ruolo da protagoniste.
Ogni giornata può cambiare la fisionomia del campionato: una striscia di vittorie può proiettare un team verso l’alta classifica, mentre qualche passo falso può costare caro nella zona bassa.
A fianco della classifica potrai trovare anche indicate le zone di promozione diretta, play-off, play-out e retrocessione, in modo da capire subito le ambizioni e i rischi delle squadre.
Ti invito a tornare spesso: la classifica verrà aggiornata dopo ogni giornata, in modo da offrirti un quadro completo su questa avvincente stagione del Girone C.
Forza Lupi
Come leggere la classifica
Pts = punti conquistati (3 per la vittoria, 1 per il pareggio)
G = gare giocate
V = vittorie
P = pareggi
S = sconfitte
GF = gol fatti
GS = gol subiti
DR = differenza reti (GF-GS)
| Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 12 | 9 | 2 | 1 | 32 | 17 | 15 | 29 |
| 2 | Bari | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 22 |
| 3 | Audace Cerignola | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 11 | 8 | 20 |
| 4 | Sorrento | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 20 |
| 5 | Catania | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 | 13 | 11 | 19 |
| 6 | Monopoli | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 7 | AZ Picerno | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 18 |
| 8 | Scafatese | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 16 | 2 | 18 |
| 9 | Inter Under 23 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 20 | 1 | 17 |
| 10 | Casertana | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 15 | 1 | 17 |
| 11 | Cavese | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 12 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 | |
| 13 | Altamura | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 15 |
| 14 | Foggia | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 | 14 |
| 15 | Casarano | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 18 | -5 | 14 |
| 16 | Giugliano | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 29 | -13 | 13 |
| 17 | Barletta | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 18 | Savoia | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 19 | Cosenza | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 9 |
| 20 | Crotone | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 20 | -8 | 1 |


















