aggiornatamento 13/01/2025 ore 09:00
Benvenuti alla sezione dedicata alla classifica completa del Girone C della Serie C 2025/26!
In questa pagina trovi l’ordinamento aggiornato delle 20 squadre che partecipano al girone, con punti, gare giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, e differenza reti. Il campionato – iniziato il 24 agosto 2025 e che si concluderà il 26 aprile 2026 – vedrà un duello avvincente per la promozione in Serie B, l’accesso ai play-off e la lotta per evitare la retrocessione.
Qualche spunto da tenere d’occhio
Il Girone C si conferma uno dei raggruppamenti più combattuti e bilanciati del campionato, con squadre storiche e piazze importanti pronte a recitare un ruolo da protagoniste.
Le penalizzazioni già in essere (come quella del Trapani) possono avere un peso rilevante nella classifica finale e nella composizione della griglia play-out/retrocessione.
Ogni giornata può cambiare la fisionomia del campionato: una striscia di vittorie può proiettare una squadra verso l’alta classifica, mentre qualche passo falso può costare caro nella zona bassa.
Per ogni club è fondamentale costruire una continuità di rendimento: in un girone equilibrato come quello di quest’anno, il margine d’errore è ridotto.
Come leggere la classifica
Pt = punti conquistati (3 per la vittoria, 1 per il pareggio).
G = gare giocate.
V / N / P = vittorie / pareggi / sconfitte.
GF / GS = gol fatti / gol subiti.
DR = differenza reti (GF-GS).
A fianco della classifica potrai trovare anche indicate le zone di promozione diretta, play-off, play-out e retrocessione, in modo da capire subito le ambizioni e i rischi delle squadre.
Ti invito a tornare spesso: la classifica verrà aggiornata dopo ogni giornata, in modo da offrirti un quadro sempre fresco e completo su questa avvincente stagione del Girone C.
Buona lettura, e… Jamu Lupi
| Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 21 | 14 | 3 | 4 | 43 | 13 | +30 | 45 |
| 2 | Catania | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 10 | +25 | 45 |
| 3 | Casertana | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 21 | +11 | 39 |
| 4 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 26 | +2 | 39 | |
| 5 | Cosenza | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 21 | +13 | 37 |
| 6 | Monopoli | 21 | 9 | 6 | 6 | 25 | 24 | +1 | 33 |
| 7 | Crotone | 21 | 8 | 4 | 9 | 27 | 20 | +7 | 28 |
| 8 | Audace Cerignola | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 28 |
| 9 | Casarano | 21 | 8 | 4 | 9 | 29 | 34 | -5 | 28 |
| 10 | Potenza | 21 | 6 | 8 | 7 | 27 | 32 | -5 | 26 |
| 11 | Atalanta U23 | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 27 | +4 | 25 |
| 12 | Sorrento | 21 | 5 | 9 | 7 | 24 | 27 | -3 | 24 |
| 13 | Altamura | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 29 | -11 | 23 |
| 14 | Latina | 21 | 5 | 7 | 9 | 16 | 27 | -11 | 22 |
| 15 | Siracusa | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 31 | -6 | 21 |
| 16 | Cavese | 21 | 5 | 6 | 10 | 22 | 28 | -6 | 21 |
| 17 | Trapani | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 22 | +7 | 19 |
| 18 | Foggia | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 34 | -17 | 19 |
| 19 | AZ Picerno | 21 | 4 | 6 | 11 | 24 | 38 | -14 | 18 |
| 20 | Giugliano | 21 | 4 | 4 | 13 | 16 | 36 | -20 | 16 |


















