aggiornamento 27/04/2026 ore 13:00
Benvenuti alla sezione dedicata alla classifica completa del Girone C della Serie C 2025/26!
In questa pagina trovi l’ordinamento aggiornato delle 20 squadre che partecipano al girone, con punti, gare giocate, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti, e differenza reti. Il campionato – iniziato il 24 agosto 2025 e che si concluderà il 26 aprile 2026 – vedrà un duello avvincente per la promozione in Serie B, l’accesso ai play-off e la lotta per evitare la retrocessione.
Qualche spunto da tenere d’occhio
Il Girone C si conferma uno dei raggruppamenti più combattuti e bilanciati del campionato, con squadre storiche e piazze importanti pronte a recitare un ruolo da protagoniste.
Le penalizzazioni già in essere (come quella del Trapani) possono avere un peso rilevante nella classifica finale e nella composizione della griglia play-out/retrocessione.
Ogni giornata può cambiare la fisionomia del campionato: una striscia di vittorie può proiettare una squadra verso l’alta classifica, mentre qualche passo falso può costare caro nella zona bassa.
Per ogni club è fondamentale costruire una continuità di rendimento: in un girone equilibrato come quello di quest’anno, il margine d’errore è ridotto.
Come leggere la classifica
Pt = punti conquistati (3 per la vittoria, 1 per il pareggio).
G = gare giocate.
V / N / P = vittorie / pareggi / sconfitte.
GF / GS = gol fatti / gol subiti.
DR = differenza reti (GF-GS).
A fianco della classifica potrai trovare anche indicate le zone di promozione diretta, play-off, play-out e retrocessione, in modo da capire subito le ambizioni e i rischi delle squadre.
Ti invito a tornare spesso: la classifica verrà aggiornata dopo ogni giornata, in modo da offrirti un quadro sempre fresco e completo su questa avvincente stagione del Girone C.
Buona lettura, e… Jamu Lupi
| Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benevento | 38 | 27 | 7 | 6 | 74 | 28 | 46 | 82 |
| 2 | Catania | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 25 | 29 | 70 |
| 3 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50 | 42 | 8 | 69 | |
| 4 | Cosenza | 38 | 19 | 10 | 9 | 58 | 40 | 18 | 67 |
| 5 | Casertana | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 44 | 11 | 66 |
| 6 | Crotone | 38 | 18 | 7 | 13 | 59 | 40 | 19 | 61 |
| 7 | Casarano | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | 56 |
| 8 | Monopoli | 38 | 15 | 11 | 12 | 39 | 41 | -2 | 56 |
| 9 | Audace Cerignola | 38 | 14 | 12 | 12 | 50 | 54 | -4 | 54 |
| 10 | Potenza | 38 | 12 | 13 | 13 | 54 | 56 | -2 | 49 |
| 11 | Atalanta U23 | 38 | 11 | 12 | 15 | 53 | 50 | 3 | 45 |
| 12 | Altamura | 38 | 11 | 12 | 15 | 32 | 49 | -17 | 45 |
| 13 | Cavese | 38 | 9 | 15 | 14 | 36 | 42 | -6 | 42 |
| 14 | Latina | 38 | 10 | 12 | 16 | 35 | 44 | -9 | 42 |
| 15 | AZ Picerno | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 55 | -12 | 40 |
| 16 | Sorrento | 38 | 9 | 12 | 17 | 39 | 55 | -16 | 39 |
| 17 | Giugliano | 38 | 9 | 10 | 19 | 35 | 52 | -17 | 37 |
| 18 | Foggia | 38 | 6 | 9 | 23 | 28 | 60 | -32 | 27 |
| 19 | Siracusa | 38 | 9 | 10 | 19 | 48 | 57 | -9 | 26 |
| 20 | Trapani | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 24 |


















