| MARTINA | 0-0 | COSENZA |
||
|
|
| FORMAZIONI UFFICIALI | ||
| VIOTTI | 1 | PERINA |
| ALLEGRA | 2 | CORSI |
| CURCIO | 3 | CIANCIO |
| CRISTOFARI | 4 | ARRIGONI |
| MIGLIACCIO | 5 | TEDESCHI |
| MARCHETTI | 6 | BLONDETT |
| TAURINO | 7 | CRIACO |
| KUSETA | 8 | FIORDILINO |
| DIAKITE | 9 | ARRIGHINI |
| DIANDA | 10 | VUTOV |
| GAETANI | 11 | STATELLA |
| PANCHINA | ||
| GABRIELI | 12 | SARACCO |
| ANTONAZZO | 13 | SOPRANO |
| DI LAURI | 14 | GUERRIERA |
| DE LUCIA | 15 | PINNA |
| ZAPPACOSTA | 16 | CAVALLARO |
| TOPO | 17 | MINARDI |
| CASSANO | 18 | LA MANTIA |
| FOGGETTI | 19 | RAIMONDI |
| TODISCO | 20 | VENTRE |
| SIMONE | 21 | |
| 22 | ||
| Giuseppe INCOCCIATI | ALL. | Giorgio ROSELLI |
.
| CRONACA | ||
|
Dopo aver verificato le condizioni del terreno di gioco e avendone constatato l’impraticabilità il direttore di gara ha deciso di rinviare la gara a data da destinarsi. |
||
| L’arbitro Fourneau verifica le condizioni del terreno di gioco innevato, accompagnato dai due capitani. | ||