RISULTATI 37a GIORNATA (diciottesima girone ritorno)
| BARLETTA – FOGGIA |
0 – 1 |
| CASERTANA – SAVOIA |
4 – 1 |
| COSENZA – BENEVENTO |
0 – 1 |
| JUVE STABIA – VIGOR LAMEZIA |
4 – 2 |
| LECCE – ISCHIA |
3 – 0 |
| LUPA ROMA – AVERSA NORMANNA |
0 – 2 |
| MATERA – MELFI |
1 – 0 |
| MESSINA SALERNITANA |
4 – 2 |
| PAGANESE – MARTINA FRANCA |
0 – 0 |
| REGGINA – CATANZARO |
3 – 1 |
CLASSIFICA
| Pos. | SQUADRA | Pt | G | V | N | P | RF | RS | Dif. |
| 1 | SALERNITANA | 79 | 37 | 24 | 7 | 6 | 55 | 30 | 25 |
| 2 | BENEVENTO | 75 | 37 | 21 | 12 | 4 | 54 | 28 | 26 |
| 3 | JUVE STABIA | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 57 | 36 | 21 |
| 3 | MATERA | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 55 | 37 | 18 |
| 5 | CASERTANA | 68 | 37 | 20 | 8 | 9 | 58 | 34 | 24 |
| 6 | LECCE | 66 | 37 | 20 | 6 | 11 | 48 | 30 | 18 |
| 7 | FOGGIA (-1) | 63 | 37 | 17 | 13 | 7 | 60 | 36 | 24 |
| 8 | CATANZARO | 50 | 37 | 13 | 11 | 13 | 43 | 43 | 0 |
| 9 | MELFI (-2) | 45 | 37 | 11 | 14 | 12 | 39 | 41 | -2 |
| 10 | COSENZA | 44 | 37 | 9 | 17 | 11 | 34 | 35 | -1 |
| 11 | VIGOR LAMEZIA | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 46 | -5 |
| 12 | BARLETTA (-6) | 41 | 37 | 12 | 11 | 14 | 35 | 39 | -4 |
| 13 | LUPA ROMA | 40 | 37 | 9 | 13 | 15 | 39 | 57 | -18 |
| 14 | MARTINA FRANCA | 38 | 37 | 9 | 11 | 17 | 34 | 40 | -6 |
| 15 | PAGANESE | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 30 | 42 | -12 |
| 16 | MESSINA | 34 | 37 | 6 | 16 | 15 | 37 | 53 | -16 |
| 17 | AVERSA NORMANNA (-1) | 32 | 37 | 7 | 12 | 18 | 35 | 49 | -14 |
| 18 | ISCHIA (-1) | 30 | 37 | 6 | 13 | 18 | 29 | 55 | -26 |
| 19 | SAVOIA (-4) | 25 | 37 | 6 | 11 | 20 | 34 | 58 | -24 |
| 20 | REGGINA (-6) | 24 | 37 | 7 | 9 | 21 | 31 | 59 | -28 |
FORMULA
La prima classificata è promossa in serie B
Seconda, terza e le due migliori quarte classificate dei tre gironi accedono ai Playoff per la promozione di una squadra
La ventesima classificata retrocede direttamente in seire D
19a, 18a, 17a e 16a classificata accedono ai Playout per la retrocessione di due squadre