| Pos | Club | G | V | P | S | GF | GS | DR | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potenza | 14 | 11 | 2 | 1 | 39 | 18 | 21 | 35 |
| 2 | Catania | 14 | 7 | 1 | 6 | 26 | 14 | 13 | 22 |
| 3 | Bari | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | 7 | 22 |
| 4 | Scafatese | 13 | 5 | 6 | 2 | 22 | 17 | 5 | 21 |
| 5 | Audace Cerignola | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 15 | 5 | 20 |
| 6 | Monopoli | 13 | 5 | 5 | 3 | 13 | 9 | 4 | 20 |
| 7 | Inter Under 23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 | 20 |
| 8 | Casertana | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 15 | 2 | 20 |
| 9 | Sorrento | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 20 |
| 10 | AZ Picerno | 12 | 6 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 18 |
| 11 | Giugliano | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 29 | -12 | 16 |
| 12 | Cavese | 12 | 4 | 3 | 5 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 15 | |
| 14 | Foggia | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 15 | Casarano | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 15 |
| 16 | Altamura | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 15 |
| 17 | Barletta | 12 | 2 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 18 | Savoia | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 19 | Cosenza | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 10 |
| 20 | Crotone | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 | 1 |

















